力高大同自动化设备有限公司
0769-22802588 18922995227
适用于IGBT、MOSFET、三极管、二极管等各种半导体特性测试的标准型号
适用于IGBT、MOSFET、三极管、二极管等各种半导体特性测试的标准型号
| ||||||||
■采用电路图模式显示内部的配线状态 |
|
■具有能确认实际印加电流/电压波形的Wave模式 |
|
机型 | CS-3000系列共通 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
模式/极性 | 全波整流/+-、DC/+-、LEAKAGE/+-、AC | ||||||||
最大峰值 电压/电流 |
| ||||||||
最大峰值功率 | 120mW / 1.2W / 120W/ 390W(最大峰值电压3kV时不能使用) | ||||||||
水平轴量程 | 50mV~500V/div |
集电极电源 HC模式 (CS-3100无HC模式)
测试台:CS-301
模式 | 内容 | ||
---|---|---|---|
波形补偿 | 硬件 | 对集电极电源与接地间的浮动电容进行补偿 | |
软件 | 通过软件的细线化处理功能进行波形补偿 | ||
阶梯信号发生器 | 偏移 | 设定范围 分辨 | STEP AMPLITUDE设定的-10倍~+10倍 STEP AMPLITUDE设定的1% |
电流模式 | 振幅量程 最大电流 最大电 | 1步进约50nA~200mA、21段 1-2-5切换 2A 10V以上 | |
电压模式 | 振幅量程 最大电流 最大电压 | 1步进约50mV~2V、6段 1-2-5切换 ±40V 500mA~ (~8V)、200mA~ (~15V)、10mA~ (~40V) | |
步进周期 | 50Hz或60Hz的2倍(AC模式下为1倍)、HC模式时为脉冲间隔 | ||
脉冲・步进 | 脉宽 | 50μs~400μs (10μs步进) HC模式时为相对于集电极电源脉冲前后100μs的脉宽 | |
步进数 | 0~20段 | ||
AUX出力 | 量程 | OFF、-40V~+40V (100mV步进可调) | |
测试模式 | REPEAT、STOP/SINGLE、SWEEP | ||
垂直轴 (全量程0div) | 集电极电流 | 量程 | HV模式:1μA/div~2A/div、20步进 1-2-5切换 (HC模式另行规定)) |
精度 | 读数的2%+0.05×VERT/div 加上以下最大峰值电压的波形补偿误差 0.5μA (30V)、1μA (300V)、6μA (3kV)、12μA (5kV) 30V,300V,3kV最大峰值电压的10%以上、5kV为30%以上 | ||
发射极电流 (LEAKAGE) | 量程 | 1nA/div~2mA/div、20步进 1-2-5切换 (集电极电源模式为LEAKAGE) | |
精度 | 读数的2%+0.05×VERT/div+1nA以下 | ||
水平轴 (全量程10div) | 集电极电压 | 量程 | HC模式:50mV/div~5V/div、7步进 1-2-5切换(HV模式另行规定) |
精度 | 读数的2%+0.05×HORIZ/div以下 | ||
栅漏电压 | 量程 | 50mV/div~5V/div、7步进 1-2-5切换 | |
精度 | 读数的2%+0.05×HORIZ/div以下 | ||
显示 | 显示器 | 8.4英寸 TFT液晶显示器 | |
数据数 | 1,000点/曲线(AC、全波整流) 20~1,000点/曲线 (SWEEP模式) | ||
曲线显示 | 连线、点线 | ||
平均数 | OFF、2~255次 | ||
长度 | OFF、SHORT、LONG、无限长 | ||
内部波形保存(REF) | 4画面 | ||
游标测试 | DOT | Vert、Horiz、β或gm | |
fLINE | Vert、Horiz、1/grad, intercept | ||
FREE | Vert、Horiz、β或gm | ||
WINDOW | WINDOW区域的Vert、Horiz、β 或gm | ||
数据保存/读取 | 内部存储 | 设置参数:256个、REF:4画面 | |
外部存储 | USB1.1:设置参数、波形、画面复制(BMP、TIFF、PNG) | ||
远程控制 | 由LAN连接远程控制 10BASE-T/100BASE-TX 1端口 | ||
电源 | CS-3xxx | AC100-240V 50/60Hz 、工作时最大功率:500VA、待机时:7W Max | |
外形尺寸(mm) (不含突出部、附属品) 质量 (不含附属品) | CS-3100 | 424W x 220H x 555D、约28kg | |
S-3100 的标准附件 | ||
CS-301 测试台S |
|