力高大同自动化设备有限公司
0769-22802588 18922995227
由铁氧体制成的软磁元件在电气元件中起着重要作用,因为它们的应用范围很广,从低频应用(例如微型电动机的磁轭)到高频应用(例如反激变压器,偏转线圈,高频)变压器和磁头。在实际操作中,这些磁性部件显示的特性不同于直流磁性特性或使用LCR表测量的特性。
项目 | 规格 | |
---|---|---|
测量方法 | 交叉功率法(符合IEC62044-3) | |
MeasurementItem(符号) | 最高 磁通密度(Bm),残余磁通密度(Br),最大磁场强度(Hm),矫顽力(Hc),矩形比(Br / Bm),相对振幅磁导率(µa),铁损(Pc,Pcv,Pcm) ,一次励磁电流(I1m),二次感应电压(V2m),相位(θ),总磁链(2φm),视在功率(VA),阻抗磁导率(µ; z),复磁导率(µ',µ” ),损耗系数(tanδ),电感(L),电阻(R),阻抗(| Z |),品质因数(Q),总谐波失真(THD) | |
波形显示 | BH曲线,励磁电流,感应电压,磁场,磁通密度 | |
测试频率 | 正弦曲线 |
10Hz至10MHz(SY-8218) 10Hz至1MHz(SY-8219) |
广场 | 10Hz至1MHz(占空比50) | |
磁场信号检测 | 无感电阻上的压降,最大电流为±6A | |
磁通密度信号检测 | 感应电压检测线圈上的电压检测,最大信号检测电压为±200V | |
数字化仪 | 16位(8192点/周期) | |
样品连接方式 | 可选择2个或1个线圈(绕组)方法 | |
显示 | 8.4吋TFT-LCD SVGA 800x600像素 | |
功率 | AC100V至AC240V,50 / 60Hz,大约 130VA(最大) | |
尺寸 重量 |
大约 420W X 266H X 480D(毫米) 约 12.5公斤 |
|
外部记忆 | USB端口用于数据存储 | |
配饰 | 参考样品,POD盖,交流耦合器模块,功率放大器电缆(BNC-BNC),OSC电缆(SMA-BNC),电源电缆,操作手册(CD-ROM),用户指南 |